Aktualisiert am 9. Dezember 2024 14:10
De’Longhi hfs50d22 Heizlüfter Vertical Edge 2000 Watt
Preisvergleich
Letzte Preisaktualisierung: 9. Dezember 2024 14:10
Stelle deinen Strompreis ein und erfahre, wie teuer der Betrieb dieses Gerätes bei maximaler Leistung ist.
Betriebskosten pro Stunde: €
Betriebskosten pro Tag: €
41,99€
Preishistorie und Preisalarm
Preishistorie
Statistiken
Aktueller Preis | 41,99€ | 9. Dezember 2024 |
Höchster Preis | 81,45€ | 19. September 2024 |
Niedrigster Preis | 41,99€ | 31. Oktober 2024 |
Since 18. Dezember 2023
Letzte Preisänderungen
41,99€ | 9. Dezember 2024 |
48,99€ | 3. Dezember 2024 |
41,99€ | 31. Oktober 2024 |
49,99€ | 21. Oktober 2024 |
50,99€ | 16. Oktober 2024 |
Erstelle einen Preisalarm und kaufe zum Tiefstpreis!
Auf einen Preisrückgang warten
Produktbeschreibung
Zusätzliche Informationen
Maximale Raumgröße | 30m² |
---|---|
Lautstärke (in Betrieb) | bis zu 47.5dBA |
Leistung | Stufe 1: 1000W |
Stand-by Verbrauch | 2,3W |
Spannungsversorgung | 220-240V ~ 50-60Hz |
Material | Kunststoff (ABS) |
Farben | Silber |
Schwenkend (oszillierend) | Ja |
Digitales Display | Ja |
Temperaturregler | Ja |
Überhitzungsschutz | Ja |
Umkippschutz | Ja |
Timerfunktion | Ja |
Staubfilter | Keine Angabe |
Größe | 410 mm x 170 mm x 130 mm |
Gewicht | 2,25kg |
IP-Schutzklasse | IP20 |
Zertifizierungen | GS |
Verbrauch (max) | 2000W |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.