Aktualisiert am 21. November 2024 10:06
Rowenta SO9420 Intense Comfort Hot Turmheizventilator | Heizlüfter | 2400W
Preisvergleich
Letzte Preisaktualisierung: 21. November 2024 10:06
Stelle deinen Strompreis ein und erfahre, wie teuer der Betrieb dieses Gerätes bei maximaler Leistung ist.
Betriebskosten pro Stunde: €
Betriebskosten pro Tag: €
136,59€
Preishistorie und Preisalarm
Preishistorie
Statistiken
Aktueller Preis | 136,59€ | 21. November 2024 |
Höchster Preis | 179,99€ | 29. September 2024 |
Niedrigster Preis | 89,90€ | 12. Februar 2024 |
Since 26. November 2023
Letzte Preisänderungen
136,59€ | 20. November 2024 |
148,09€ | 20. November 2024 |
123,31€ | 19. November 2024 |
128,55€ | 18. November 2024 |
148,09€ | 15. November 2024 |
Erstelle einen Preisalarm und kaufe zum Tiefstpreis!
Auf einen Preisrückgang warten
Produktbeschreibung
Zusätzliche Informationen
Maximale Raumgröße | 30m² |
---|---|
Lautstärke (in Betrieb) | bis zu 47.5dBA |
Leistung | Stufe 1: 1000W |
Stand-by Verbrauch | 2,3W |
Spannungsversorgung | 220-240V ~ 50-60Hz |
Material | Kunststoff (ABS) |
Farben | Silber |
Schwenkend (oszillierend) | Ja |
Digitales Display | Ja |
Temperaturregler | Regelbar von 10°C bis 35°C |
Überhitzungsschutz | Ja |
Umkippschutz | Ja |
Timerfunktion | Ja |
Staubfilter | Keine Angabe |
Größe | 410 mm x 170 mm x 130 mm |
Gewicht | 2,25kg |
IP-Schutzklasse | IP20 |
Zertifizierungen | GS |
Verbrauch (max) | 2400W |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.