Aktualisiert am 21. November 2024 9:06
iDOO I-C-011 Heizlüfter 1500W
Preisvergleich
Stelle deinen Strompreis ein und erfahre, wie teuer der Betrieb dieses Gerätes bei maximaler Leistung ist.
Betriebskosten pro Stunde: €
Betriebskosten pro Tag: €
99,00€
Preishistorie und Preisalarm
Produktbeschreibung
Zusätzliche Informationen
Maximale Raumgröße | 30m² |
---|---|
Lautstärke (in Betrieb) | bis zu 47.5dBA |
Leistung | Stufe 1: 1000W |
Stand-by Verbrauch | 2,3W |
Spannungsversorgung | 220-240V ~ 50-60Hz |
Material | Kunststoff (ABS) |
Farben | Silber |
Schwenkend (oszillierend) | Ja |
Digitales Display | Ja |
Temperaturregler | Regelbar von 10°C bis 35°C |
Überhitzungsschutz | Ja |
Umkippschutz | Ja |
Timerfunktion | Ja |
Staubfilter | Keine Angabe |
Größe | 410 mm x 170 mm x 130 mm |
Gewicht | 2,25kg |
IP-Schutzklasse | IP20 |
Zertifizierungen | GS |
Verbrauch (max) | 1500W |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.