Aktualisiert am 3. Dezember 2024 17:09
Brandson Auto Innenraumheizung 1400 Watt 230V
Preisvergleich
Letzte Preisaktualisierung: 3. Dezember 2024 17:09
Stelle deinen Strompreis ein und erfahre, wie teuer der Betrieb dieses Gerätes bei maximaler Leistung ist.
Betriebskosten pro Stunde: €
Betriebskosten pro Tag: €
99,85€
Preishistorie und Preisalarm
Preishistorie
Statistiken
Aktueller Preis | 99,85€ | 3. Dezember 2024 |
Höchster Preis | 149,99€ | 20. Dezember 2023 |
Niedrigster Preis | 83,21€ | 4. November 2024 |
Since 16. Dezember 2023
Letzte Preisänderungen
99,85€ | 5. November 2024 |
83,21€ | 4. November 2024 |
99,85€ | 26. Januar 2024 |
119,99€ | 5. Januar 2024 |
149,99€ | 20. Dezember 2023 |
Erstelle einen Preisalarm und kaufe zum Tiefstpreis!
Auf einen Preisrückgang warten
Produktbeschreibung
Zusätzliche Informationen
Maximale Raumgröße | Keine Angabe |
---|---|
Lautstärke (in Betrieb) | – |
Leistung | Laufender Betrieb: 1400W, Stufe 1: 1600W, Stufe 2: 2050W |
Stand-by Verbrauch | Keine Angabe |
Spannungsversorgung | 220-240V ~ 50-60Hz |
Material | Kunststoff (ABS) |
Farben | Schwarz |
Schwenkend (oszillierend) | Nein |
Digitales Display | Nein |
Temperaturregler | 2 Stufen |
Überhitzungsschutz | Ja |
Umkippschutz | Keine Angabe |
Timerfunktion | Nein |
Staubfilter | – |
Größe | 57mm x 165mm x 200mm |
Gewicht | 0,9kg |
IP-Schutzklasse | IP20 |
Zertifizierungen | GS |
Verbrauch (max) | 1400W |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.